Avaleht : Sirvi : CAD-failid
CAD-failid
CAD (Computer-Aided Design) failid võivad sisaldada 2D või 3D kujundusi. Neid genereerivad CAD tarkvaraprogrammid, mida saab kasutada mudelite või arhitektuuriplaanide loomiseks. 2D CAD-faile nimetatakse sageli joonisteks, 3D-faile aga sageli mudeliteks, osadeks või sõlmedeks.
Tavalised CAD-faililaiendid hõlmavad järgmist .DWG, .DXF, .DGNja .STL.
Faililaiend | File Type | Populaarsus |
---|---|---|
.DWG | AutoCADi joonistamise andmebaasifail | 245 |
.DXF | Vahetusvormingu faili joonistamine | 239 |
.IDW | Leiutaja joonis | 300 |
.TCW | TurboCADi joonistusfail | 343 |
.DGN | MicroStationi disainifail | 230 |
.KATPART | CATIA V5 osa fail | 256 |
.PLN | ArchiCAD projekti fail | 233 |
.JUBA | Leiutaja Assamblee faili | 300 |
.IPT | Leiutaja osafail | 279 |
.VWX | Vectorworks disainifail | 248 |
.SAT | ACIS SAT 3D mudeli fail | 213 |
.STL | Stereolitograafia fail | 227 |
.CKD | Kujunduskonteiner Kubotek | 380 |
.EDRW | SolidWorks eDrawingsi fail | 350 |
.HCP | HydroCADi projektifail | 440 |
.NC | Mastercami numbriline juhtimisfail | 213 |
.KASUTOOTMINE | CATIA V5 koostefail | 214 |
PRT | Kreo parameetrilise osa fail | 242 |
.SHX | AutoCADi koostatud kujundifail | 241 |
.DXE | AutoCADi andmete ekstraktimise mall | 271 |
.DST | AutoCADi lehtekomplekti fail | 204 |
.LDT | Eulumdati vormindatud valgusti andmefail | 267 |
.DLX | DIALuxi dokument | 311 |
.VEDAMA | OrCADi joonistusfail | 367 |
.JBC | Jam STAPL-i baitkoodifail | 225 |
.NWD | Navisworks'i dokument | 312 |
.NWF | Navisworks failikomplekt | 220 |
.TELG | Xilinx ISE projektifail | 226 |
. RTD | Roboti struktuurianalüüsi kujundusfail | 183 |
. A2L | ASAP2 ECU kirjeldusfail | 217 |
.PHJ | PhCNC projekti fail | 150 |
.TCP | TurboCAD Mac Pro joonistamine | 325 |
.TCD | TurboCAD Mac Deluxe joonistamine | 267 |
.SCDOC | SpaceClaimi dokument | 200 |
MS14 | Multisim 14 vooluahela kujundusfail | 175 |
.MP14 | Multisim 14 projekt | 320 |
.GDS | Graafiline andmesüsteemi fail | 217 |
.IGS | IGES-i joonistusfail | 222 |
.DST | Tajima tikandivorming | 266 |
.MAA | Husqvarna tikandfail | 300 |
.MHS | Xilinx XPS riistvara spetsifikatsioonifail | 175 |
.FPD | Esipaneeli disaineri projekt | 300 |
.FNC | QuickCAM 3D CNC-fail | 267 |
.GBX | Gerberi PCB-fail | 417 |
.ASM | Solid Edge koostefail | 300 |
.DFT | Solid Edge'i eelnõu | 293 |
.PLA | ArchiCADi projektiarhiiv | 233 |
.LCF | ArchiCADi raamatukogu konteineri fail | 171 |
.ORANGES | Gerberi CAM-i tööfail | 280 |
.FLX | Drawing FelixCAD | 300 |
.SLDASM | SolidWorks Assamblee faili | 196 |
.SLDPRT | SolidWorks osa fail | 209 |
.LDDRW | SolidWorks joonistus faili | 300 |
.LIN | AutoCAD liinitüübi fail | 220 |
MC9 | Mastercam 9 geomeetriafail | 180 |
.MXX | MICRO CADAM-X / 6000 mudeli andmefail | 200 |
.DGB | FlashCAD joonistusandmebaas | 300 |
PC6 | PowerCADD 6 joonistusfail | 300 |
PC7 | PowerCADD 7 joonistusfail | 300 |
.TCD | Technoboxi CAD joonistamine | 300 |
.ARDARD | ArtiosCADi tööruumi fail | 287 |
DC | DesignCADi disainifail | 312 |
.DCD | DesignCAD joonistamine | 289 |
.FCW | FastCAD Windowsi joonistamine | 212 |
.TTC | TurboCADi joonistamise mall | 200 |
.SPT | SpeedTree puu andmefail | 247 |
.G | BRL-CAD geomeetriafail | 227 |
.ICS | IronCAD 3D joonistusfail | 243 |
.PSM | Solid Edge lehtmetallist fail | 150 |
PRT | Solid Edge osafail | 269 |
.T3001 | Siht 3001! Vooluahela kujunduse projekti fail | 300 |
PRT | Unigraafika osa fail | 256 |
.MUDEL | CATIA 3D mudeli FILE | 167 |
.DRWDOT | SolidWorks joonistamise mall | 325 |
.DFX | Drafix CAD-fail | 267 |
.GXD | Üldine CADD Pro joonistamine | 350 |
.GXC | Üldine CADD Pro komponent | 233 |
.GCD | Üldine CADD joonistusfail | 283 |
.JT | JT Avage CAD-fail | 178 |
.DWFX | Kujundage veebivorming XPS-fail | 200 |
.VTF | 3DESIGN CAD-fail | 336 |
. 123 | PCB123 trükkplaadi disain | 243 |
.KIT | 20-20 Kujundusfail | 200 |
.X_T | Parasolid mudeli osa fail | 307 |
.X_B | Parasolid mudeli osa fail | 245 |
.CAD | BobCAD-CAM-fail | 181 |
.BDL | Looge komplektfail | 233 |
.DLV | CATIA 4 ekspordifail | 300 |
.UUS | Pro / ENGINEER neutraalne fail | 325 |
.SAB | ACIS SAB-i mudelifail | 271 |
.XV3 | Võre XVL geomeetriafail | 200 |
.CDL | CADKEY traadiraami kujundusfail | 200 |
.DGK | Delcam 3D mudeli fail | 287 |
.MCD | MiniCADi kujundusfail | 272 |
.IPN | Leiutaja esitlusfail | 400 |
.TC2 | TurboCAD 2D Maci joonistamine | 300 |
.TC3 | TurboCAD 2D / 3D Maci joonistamine | 300 |
.TCM | TurboCAD Maci joonistamine | 350 |
.DWS | AutoCADi joonistamisstandardite fail | 214 |
.BLK | AutoCADi blokeerimismallifail | 236 |
.PWT | AutoCADi avaldamine veebimalli | 250 |
.DWT | AutoCADi joonistamise mall | 191 |
.DXX | AutoCAD Drawing Interchange atribuutifail | 300 |
.CPA | CADSTAR PCB arhiivifail | 173 |
.LDR | LDraw mudeli fail | 267 |
.FDA | Alphacami leegi joonistamine | 200 |
.JVSG | Videovalve projekt | 150 |
.SBP | OpenSBP CNC programmifail | 367 |
.KÕIK | AnyRaili paigutusplaan | 250 |
.IPF | iMPACT projekti fail | 350 |
. DC2 | DesignCAD 2D ASCII joonis | 200 |
. DC3 | DesignCAD 3D ASCII joonis | 167 |
MS11 | Multisim 11 vooluahela kujundusfail | 271 |
.MP11 | Multisim 11 projektifail | 250 |
.Lihtne | LTspice sümbolifail | 300 |
. ASC | LTspice vooluringi skemaatiline fail | 271 |
.RML | Redline Markup Language File | 300 |
.TOP | Kujundusdokument TopSolid | 333 |
.TOPVIW | TopSolid'Vieweri dokument | 320 |
.SINU | Leiutaja iFeature'i fail | 206 |
.IDV | Leiutaja kujunduse vaate fail | 167 |
.IPJ | Leiutaja projekti fail | 322 |
.EASM | eDrawingsi koostefail | 236 |
.VEDAMA | Delfiini PartMasteri joonistusfail | 300 |
. CNC | PartMasteri CNC-fail | 300 |
.MUU | Kell STAPL-fail | 240 |
.NWC | Navisworks vahemälufail | 300 |
.PRG | Programmi PC-DMIS osa fail | 244 |
.WDP | AutoCADi elektriprojekti fail | 220 |
.IF | Xilinx ISE projekt | 300 |
.SCAD | OpenSCADi skript | 243 |
. TBP | Tekla BIMsight-projekt | 357 |
.EDN | EDIFi rakendamise netlist-fail | 220 |
.EDF | Projektihooned | 225 |
.CGR | CATIA graafilise kujutise fail | 243 |
.HSF | HOOPSi voo vormingu fail | 333 |
.FZ | Projektifaili kriitimine | 230 |
.123D | Autodeski 123D joonistamine | 262 |
.NGC | Xilinxi loodud Netlist-fail | 217 |
.OPJ | OrCADi projektifail | 270 |
.DSN | OrCADi kujundusfail | 231 |
.PHO | Gerberi fotoploti fail | 314 |
.BIT | Xilinxi bitivoo fail | 290 |
. NGD | Xilinxi Netlist-fail | 350 |
. FCSTD | FreeCADi dokument | 233 |
.SKF | AutoSketchi joonistamine | 233 |
. SDG | Strateri projektifail | 333 |
.BRD | Cadence Allegro PCB kujundusfail | 257 |
.FMZ | Vorm • Z projektifail | 225 |
.VENTILAATOR | Vorm • Z animatsioonifail | 300 |
.FZP | Osafaili kriitimine | 350 |
. ISO | Arbortext IsoDraw dokument | 201 |
.RS | RapidSketchi dokument | 337 |
.PAT | AutoCAD luukmustrifail | 192 |
.RIG | vRiggeri kujundusfail | 333 |
.CDDX | Skeemidokument | 283 |
.ART | ArtCAMi mudel | 241 |
.PIPE | PIPE-FLO projekti fail | 200 |
.PIPD | PIPE-FLO demoprojekti fail | 300 |
.PSV | Pipe System Vieweri fail | 148 |
.CRV | VCarve Pro kujundusfail | 317 |
.RCD | LEGO MINDSTORMS Salvestusfail | 300 |
.RSM | RouterSim võrgu visualiseerija fail | 200 |
.BCD | BobCAD-CAMi dokument | 300 |
.CYP | Kodukujundaja Pro projekti fail | 250 |
.CDW | COMPASS dokument | 236 |
.BCD | RealView siluriplaadi kiibimääratluse fail | 243 |
.BXL | Kiirendatud kujunduse PCB raamatukogu fail | 290 |
.RDF | Reluxi projektifail | 300 |
.G3D | GOM 3D-fail | 200 |
.GINSPECT_PRJ | GOM Kontrollige projekti faili | 300 |
. CND | Melco kondenseeritud tikkimisfail | 367 |
.CZD | CAD tsooni joonistamine | 243 |
.DB1 | Tekla struktuuride mudelifail | 180 |
.AKT | Alma CAD / CAM-dokument | 250 |
.ESI | KiCadi projekt | 340 |
.HSC | Aspen HYSYS-i simulatsioonifail | 250 |
.123DX | 123D kujunduse mudeli fail | 197 |
.EWD | EasyWOODi disainifail | 300 |
.LI3D | Live Interjööri 3D-dokument | 300 |
.LIZD | Live Interjööri 3D tihendatud dokument | 350 |
PRT | CADKEY osafail | 250 |
.ICD | IronCAD 3D joonistusfail | 267 |
IC3D | IC3D stseenifail | 350 |
BPM | Bizagi protsessi modelleerija | 256 |
.BPMC | Bizagi protsesside modelleerija koostöö | 300 |
.RSG | RaySupreme graafik | 200 |
.EEL | Eulumdati vormindatud valgusti andmefail | 250 |
.EPF | EAGLE projekt | 167 |
.KASUTAMINE | CATIA V5 joonis | 300 |
.SCH | gEDA skemaatiline fail | 214 |
.SYM | gEDA sümbolifail | 367 |
.MODFEM | Kaardimudel | 300 |
.3W | XYZprinting viilutatud mudelifail | 260 |
.Loogiliselt | Loogiliselt vooluringi fail | 220 |
.BIMX | BIM Exploreri fail | 400 |
.MP13 | Multisim 13 projekt | 300 |
MS13 | Multisim 13 vooluahela kujundusfail | 150 |
.EPRT | eDrawingsi fail | 300 |
.MGG | Mudel Master 3-teljeline lamefail | 200 |
.UPS | HiCADi joonistusfail | 300 |
.SMG | SolidWorks heliloojafail | 320 |
.2D | VersaCAD 2D joonistusfail | 250 |
.DES | Pro / DESKTOP CAD-fail | 187 |
.NÄITA | Kodune tikandivorming | 278 |
.MVS | Mikrokiibi kontrollimise spetsifikatsioon | 333 |
.The | MicroStation rakuraamatukogu | 467 |
.FPP | Esipaneeli projekt | 400 |
. CNC | CNC tööpingi tee | 275 |
.QPM | Kiire kaubaaluste valmistaja sisendandmed | 400 |
.PWD | Solid Edge keevitusdokument | 400 |
.GSM | Graafiline kirjeldus Keelefail | 200 |
.BMF | FloorPlani fail | 233 |
.TCX | TurboCAD 3D mudeli tekstifail | 400 |
.CMP | Solid Edge juhtmete fail | 250 |
.VND | 3. tüübi kujundusfail | 280 |
.ADT | AutoCADi auditilogi | 367 |
.TÖÖ | MetaCAM Pesti tööfail | 195 |
.TO | Alphacami treipingi tööriista fail | 300 |
.AFS | STAAD.foundationi projektifail | 173 |
.DRG | AllyCADi joonistusfail | 275 |
.PSF | AutoCAD PostScripti mustrite fail | 467 |
.PSS | AutoCADi joonise templi seadete fail | 179 |
.VÕI | AutoCADi üksuse määratlusfail | 400 |
.DSG | Control Studio dokument | 433 |
.EQN | GALi võrrandifail | 300 |
.MP7 | Multisim 7 projektifail | 264 |
.MP9 | Multisim 9 projektifail | 375 |
MS9 | Multisim 9 vooluahela kujundusfail | 400 |
MS7 | Multisim 7 vooluahela kujundusfail | 400 |
.MP10 | Multisim 10 projektifail | 217 |
.TOPPRJ | TopSolidi projektifail | 467 |
.JUHT | KTechlab Circuit Design File | 250 |
.3DC | RoboCelli lahtri häälestusfail | 350 |
.BDC | West Pointi silla kujundaja kujundusfail | 200 |
.VET | Lectra Cutteri must-viil | 217 |
.IBA | Lectra rõivaste kujunduse tükkide fail | 175 |
.NPL | Xilinx ISE 5-6 projektifail | 320 |
.UPF | Ühtse toiteformaadi fail | 450 |
. DC1 | DevCadi dokument | 250 |
.IFCZIP | Ühilduv IFC-fail | 400 |
.IFCXML | Tööstuse Sihtasutuse klasside XML-fail | 267 |
.FZZ | Jagatava projektifaili kriitimine | 244 |
.123C | Autodeski 123C joonis | 250 |
. DC2 | DevCad Cam Pro dokument | 450 |
.DQQ | AutoCADi päringute komplekt | 367 |
.OLB | OrCADi sümboliteegi fail | 264 |
.SVD | SolidView kujundusfail | 267 |
.NET | CADViewer Redline Markup File | 250 |
.EZP | AutoCAD Ecscadi projekti varukoopia | 270 |
.TSF | Strateri mallifail | 272 |
.ISOZ | Tihendatud Arbortext IsoDraw illustratsioon | 275 |
.PCS | Pfaffi tikkimisfail | 360 |
.GXM | Üldine CADD Pro makrofail | 250 |
.GXH | Üldine CADD Pro luukmustrifail | 350 |
.RRA | vRigger taglase püügivahendi fail | 257 |
.LYR | bestIMAGE kujundusfail | 300 |
.LYC | bestIMAGE tihendatud kujundusfail | 280 |
. CF2 | Ühine failivormingu fail | 225 |
.EWB | Elektroonika tööpingi vooluahela kujundusfail | 286 |
.SCH | KiCadi skemaatiline fail | 350 |
.BRD | KiCad PCB kujundusfail | 292 |
.TTS | TINA kujundusfail | 286 |
.MIN | Okuma CNC programmifail | 240 |
.EXB | CAXA mustand | 300 |
.DRU | EAGLE kujunduseeskirjade fail | 350 |
.VILL | Ühtse valgusti andmefail | 250 |
. CIB | Valgusti andmefail | 183 |
.LTL | Valgusti andmefail | 250 |
.MIN | MAX vahetusmärkefail | 320 |
.MSM | Multimõõtmeline vooluahela fail | 250 |
. VASTU | Kaardimudel | 375 |
.FZB | Prügikasti faili kriipsutamine | 450 |
.L3B | LEGO 3D mudelifail | 400 |
.NC1 | Mastercami numbriline juhtimisfail | 267 |
.MP12 | Multisim 12 projekt | 175 |
MS12 | Multisim 12 vooluahela kujundusfail | 300 |
.GEO | TruTopsi geomeetriafail | 360 |
.BSW | StruWalkeri 3D-mudel | 420 |
.BSWX | BIMReview 3D-mudel | 350 |
.JVSGZ | Tihendatud videovalve projekt | 225 |
.WDF | Wintechi joonistusfail | 250 |
.GOD | G-koodi 3D-printeri fail | 340 |
.RCV | RoofCon Vieweri projektifail | 400 |
.DRW | ANVILi joonistusfail | 250 |
.ORANGES | FastCAM CAM-fail | 400 |
.CAD | Autodeski QuickCAD-fail | 200 |
.MTO | FastCAM MTO tekstifail | 200 |
.XNC | NC-faili vahetamine | 400 |
. FCSTD1 | FreeCADi varundusdokument | 400 |
.NIMI | AutoCADi seadme sõltumatu binaarplotterifail | 200 |
.FCD | FastCAD DOS-i joonistamine | 500 |
.CMP | Üldine CADD-komponentfail | 500 |
.IF | Protseduurid - üks IFWini projektifail | 267 |
.SO | TAK 2000 termomudeli fail | 260 |
.MDL | Lectra Modaris rõivadisaini fail | 344 |
.PSU | PSU kujundusdokument | 322 |
.OPT | Laadib faili | 162 |
PM3 | Crouzet Logic Tarkvara M3 fail | 300 |
.3DL | Sierra LandDesigneri 3D-fail | 217 |
.EZC | AutoCAD Ecscadi komponentide varukoopia | 475 |
.CFF | Ühine failivorming | 229 |
.DVG | Graafilised teosed Vektorgraafika | 360 |
BPZ | Lihtne sinise printimise sümbolite kogu | 367 |
.FZM | Fritzing moodulifail | 400 |
.MP8 | Multisim 8 projekt | 300 |
.LIA | P-CAD ASCII teegi fail | 500 |
.DRW | Isikliku disaineri joonistusfail | 267 |
kõik kategooriad
Levinud failitüübid
Tekstifailid
Andmefailide
Helifailid
Videofailid
e-raamatu failid
3D pildid
Rasterpildid
Vektorpildid
Kaamera toored pildid
Lehekülje paigutusfailid
Arvutustabeli failid
Andmebaasifailid
Käivitatavad failid
Mängude failid
CAD-failid
GIS-failid
Veebifailid
Pistikprogrammifailid
Fontifailid
Süsteemi faile
Seadete failid
Kodeeritud failid
Tihendatud failid
Levykeotosten
Arendaja failid
Varundamisfailid
Muud failid