Avaleht : Sirvi : Spreadsheet Files
Arvutustabeli failid
Spreadsheet files store data in cells, which are organized into rows and columns. Each cell may contain a certain type of data, such as a text string, number, or date. Cells may also contain formulas, which reference other cells.
Common spreadsheet file extensions include .XLSX, .ODSja .NUMBERID.
| Faililaiend | File Type | Populaarsus |
|---|---|---|
| . XLS | Exceli arvutustabel | 210 |
| .XLSX | Microsoft Excel Avage XML-i arvutustabel | 212 |
| .XLR | Töötab arvutustabel | 237 |
| .GSHEET | Google Drive'i arvutustabeli lingifail | 300 |
| .TMV | Visuaalne ajakaart | 360 |
| .QPW | Quattro Pro arvutustabel | 294 |
| .XLTX | Excel Avage XML-i arvutustabeli mall | 269 |
| .ODS | Arvutustabel OpenDocument | 245 |
| .XLTM | Excel Avage XML-i makrotoega arvutustabeli mall | 287 |
| .XLSB | Exceli kahendarvutustabel | 233 |
| .NB | Mathematica märkmik | 254 |
| .NUMBERID | Arvude arvutustabeli fail | 257 |
| .WKS | Töötab arvutustabel | 408 |
| . AWS | Võimalus arvutustabeli fail | 367 |
| .PVVX | PlanMakeri arvutustabeli mall | 300 |
| .FODS | OpenDocument Flat XML arvutustabel | 300 |
| .PMDX | PlanMakeri arvutustabel | 362 |
| .UOS | Kontori ühtne arvutustabel | 350 |
| .NUMBERID-TEF | Numbrid iCloudi dokument | 200 |
| .XAR | Exceli automaatse taastefail | 300 |
| .EDX | Edraw XML-i FIle | 345 |
| . NCSS | NCSS andmekogumi fail | 400 |
| .GNUMEERIKA | Gnumeriline arvutustabel | 219 |
| .GNM | Gnumeriline arvutustabel | 350 |
| .KAMBER | Thinkfree Office NEO Cell töövihik | 300 |
| .OGWU | Origin Unicode'i töövihiku fail | 300 |
| .EDXZ | Edraw tihendatud XML-i FIle | 300 |
| . 123 | Lotus 1-2-3 arvutustabel | 213 |
| .RDF | Aruande määratlusfail | 274 |
| .SXC | StarOffice Calc arvutustabel | 242 |
| .SDC | Apache OpenOffice Calc arvutustabel | 275 |
| .XLSM | Excel Avage XML-i makrotoega arvutustabel | 209 |
| .OTS | OpenDocumenti arvutustabeli mall | 317 |
| .PMD | PlanMakeri arvutustabel | 269 |
| .PMV | PlanMakeri arvutustabeli mall | 375 |
| .OGW | Päritolu töövihiku fail | 400 |
| .WR1 | Lotose sümfoonia töölehe fail | 400 |
| .HCDT | Thinkfree Office NEO rakumall | 400 |
| .WKS | Lotus 1-2-3 arvutustabel | 300 |
| .TMVT | Ajakaardi mall | 450 |
| .STC | StarOffice Calc arvutustabeli mall | 400 |
| .DFG | Andmekolbivõrgu fail | 460 |
| .FP | FileMaker Pro arvutustabel | 257 |
| ._XLSX | Nimeks sai Microsoft Excel Open XML Spreadsheet | 233 |
| ._XLS | Nimeks sai Microsoft Exceli arvutustabel | 340 |
| .SEA | Mariner Calc arvutustabel | 400 |
| .FM | FileMakeri andmebaas | 300 |
| .BKS | Microsoft Works arvutustabeli varukoopia | 250 |
| .DIS | Oracle Discovereri töövihik | 325 |
| .NMBTEMPLATE | Arvude arvutustabeli mall | 400 |
| .12M | Lotus 1-2-3 SmartMasteri fail | 340 |
| .AST | Võimaluse arvutustabeli mall | 433 |
| .DEF | SmartWare II andmefail | 208 |
| .XL | Exceli arvutustabel | 221 |
| .DEX | Exceli arvutustabel | 264 |
| .WKI | Lotus 2 tööleht | 500 |
| .WQ1 | Quattro Pro DOS-i arvutustabeli faili jaoks | 367 |
| .WQ2 | Quattro Pro DOS-i arvutustabeli faili jaoks | 367 |
| .XLSHTML | Microsoft Exceli HTML-arvutustabel | 271 |
| .XLTHTML | Microsoft Exceli HTML-i arvutustabeli mall | 500 |
| . FCS | Esimese valiku arvutustabel | 400 |
| .XLSMHTML | Microsoft Exceli MIME HTML-arvutustabel | 367 |
| .IMP | Improv-arvutustabel | 256 |
| .ESS | EasySpreadsheet arvutustabel | 350 |
| .WKU | Lotus 1-2-3 arvutustabel | 500 |
| .WKQ | Quattro Pro DOS-i arvutustabeli faili jaoks | 500 |
kõik kategooriad
Levinud failitüübid
Tekstifailid
Andmefailide
Helifailid
Videofailid
e-raamatu failid
3D pildid
Rasterpildid
Vektorpildid
Kaamera toored pildid
Lehekülje paigutusfailid
Arvutustabeli failid
Andmebaasifailid
Käivitatavad failid
Mängude failid
CAD-failid
GIS-failid
Veebifailid
Pistikprogrammifailid
Fontifailid
Süsteemi faile
Seadete failid
Kodeeritud failid
Tihendatud failid
Levykeotosten
Arendaja failid
Varundamisfailid
Muud failid